e-PET Electronic Pipettors, Biohit
ordering information
Á¦Ç°¹øÈ£ | Volume Range | Increment | Channel |
710202ET | 0.2-10 §¡ | 0.1 §¡ | 8 |
710212ET | 5-100 §¡ | 1 §¡ | 8 |
710222ET | 25-250 §¡ | 5 §¡ | 8 |
710302ET | 0.2-10 §¡ | 0.1 §¡ | 12 |
710312ET | 5-100 §¡ | 1 §¡ | 12 |
710322ET | 25-250 §¡ | 5 §¡ | 12 |
710802ET | 50-1200 §¡ | 10 §¡ | 8 |
710812ET | 5-1200 §¡ | 10 §¡ | 12 |

Proline Electronic Pipettors, Biohit
ordering information
Á¦Ç°¹øÈ£ | Volume Range | Increment | Channel |
710200 | 0.2-10 §¡ | 0.1 §¡ | 8 |
710210 | 5-100 §¡ | 1 §¡ | 8 |
710220 | 25-250 §¡ | 5 §¡ | 8 |
710300 | 0.2-10 §¡ | 0.1 §¡ | 12 |
710310 | 5-100 §¡ | 1 §¡ | 12 |
710320 | 25-250 §¡ | 5 §¡ | 12 |
710410 | 50-1200 §¡ | 1 §¡ | 4 |
710420 | 5-1200 §¡ | 5 §¡ | 4 |
710800 | 50-1200 §¡ | 10 §¡ | 8 |
710810 | 50-1200 §¡ | 10 §¡ | 12 |

Proline Mechanical (Adjustable) Pipettors, Biohit
|