Model | LOASYS - RC120 Reagent Harmful Gas Removal System Cabinet(Á¤Àüº¸»óÇü) |
---|---|
Size | (W)800¡¿ (D)590¡¿ (H)2070 mm |
Power | 220V / 60 Hz / 800 W |
Touch Screen | IOT App |
UPS | Á¤Àüº¸»ó 6 Hr |
Shelves | 5STEP Slide |
About | ±â°ü ¹× Çб³/º´¿ø µî¿¡¼ »ç¿ëÇÏ´Â ½Ã¾àÀ» º¸°üÇÏ´Â ½Ã¾àÀåÀ¸·Î ³»ºÎ°ø±â¸¦ ¼øȯ½ÃÄÑ À¯ÇØ°¡½º ¹× ¾ÇÃ븦 Á¦°ÅÇÏ¿© ¾ÈÀüÇÏ°Ô ½Ã¾àÀ» º¸°üÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
DESCRIPTION | ¡¤ÈÇй°Áú º¸°üÀåÄ¡(½Ã¾àÀå)ÀÇ ½Ç³»°ø±â¸¦ ¹«ÇØÇÑ »óÅ·ΠÀ¯ÁöÇϱâÀ§ÇÑ ¿ÏÀü ¹ÐÆó½Ä ÀÚü ¼øȯÇü ½Ã¾àÀåÀ̸ç ÈÇй°ÁúÀÇ ¿Ü±â ³ëÃâÀ» ¹æÁöÇÏ¿© ½Ã¾àÀ» º¸°üÇÕ´Ï´Ù. |
---|---|
FEATURES | ¡¤ÈÇй°ÁúÀÇ º¸°ü °úÁ¤¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â °¡½º»ó À¯Çع°Áú(VOCs µîÀÇ À¯ÇØ°¡½º¿Í ¾ÇÃë¹°Áú)À» È°¼ºÅºÀ» È°¿ëÇÑ CMOÇÊÅÍ·Î Á¦°Å ÇÏ¿© Á¤È ½Ãŵ´Ï´Ù. ¡¤7ÀÎÄ¡ Touch Screen À¸·Î ¿Âµµ/½Àµµ, VOCs ÃøÁ¤°ú dz¼Ó Á¶Àý °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¡¤WIFI Åë½ÅÀ» »ç¿ëÇÑ APP ¿¬µ¿(IOT)ÇÏ¿© Á¦¾î°¡ °¡´ÉÇÑ ÀåºñÀÔ´Ï´Ù. ¡¤Á¤Àüº¸»óÇüÀ¸·Î Á¤ÀüÀÌ µÇ¾îµµ ½Ã½ºÅÛ ±â´ÉÀº 6½Ã°£±îÁö »ç¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
Model | LOASYS - RC240 |
---|---|
Size | (W)1610¡¿ (D)590¡¿ (H)2070 mm |
Power | 220V / 60 Hz / 800 W |
Touch Screen | IOT App |
UPS | Á¤Àüº¸»ó 6 Hr |
Shelves | 5STEP Slide |
About | ±â°ü ¹× Çб³/º´¿ø µî¿¡¼ »ç¿ëÇÏ´Â ½Ã¾àÀ» º¸°üÇÏ´Â ½Ã¾àÀåÀ¸·Î ³»ºÎ°ø±â¸¦ ¼øȯ½ÃÄÑ À¯ÇØ°¡½º ¹× ¾ÇÃ븦 Á¦°ÅÇÏ¿© ¾ÈÀüÇÏ°Ô ½Ã¾àÀ» º¸°üÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
DESCRIPTION | ¡¤ÈÇй°Áú º¸°üÀåÄ¡(½Ã¾àÀå)ÀÇ ½Ç³»°ø±â¸¦ ¹«ÇØÇÑ »óÅ·ΠÀ¯ÁöÇϱâÀ§ÇÑ ¿ÏÀü ¹ÐÆó½Ä ÀÚü ¼øȯÇü ½Ã¾àÀåÀ̸ç ÈÇй°ÁúÀÇ ¿Ü±â ³ëÃâÀ» ¹æÁöÇÏ¿© ½Ã¾àÀ» º¸°üÇÕ´Ï´Ù. |
---|---|
FEATURES | ¡¤ÈÇй°ÁúÀÇ º¸°ü °úÁ¤¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â °¡½º»ó À¯Çع°Áú(VOCs µîÀÇ À¯ÇØ°¡½º¿Í ¾ÇÃë¹°Áú)À» È°¼ºÅºÀ» È°¿ëÇÑ CMOÇÊÅÍ·Î Á¦°Å ÇÏ¿© Á¤È ½Ãŵ´Ï´Ù. ¡¤7ÀÎÄ¡ Touch Screen À¸·Î ¿Âµµ/½Àµµ, VOCs ÃøÁ¤°ú dz¼Ó Á¶Àý °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¡¤WIFI Åë½ÅÀ» »ç¿ëÇÑ APP ¿¬µ¿(IOT)ÇÏ¿© Á¦¾î°¡ °¡´ÉÇÑ ÀåºñÀÔ´Ï´Ù. ¡¤Á¤Àüº¸»óÇüÀ¸·Î Á¤ÀüÀÌ µÇ¾îµµ ½Ã½ºÅÛ ±â´ÉÀº 6½Ã°£±îÁö »ç¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
Model | LOASYS - PPRC800 |
---|---|
Size | (W)800 ¡¿ (D)700 ¡¿ (H)1960mm |
Power | 220V / 60 Hz / 150 W |
Controller | Touch Screen |
Shelves | 4STEP Slide |
About | ±â°ü ¹× Çб³/º´¿ø µî¿¡¼ »ç¿ëÇÏ´Â ½Ã¾àÀ» º¸°üÇÏ´Â ½Ã¾àÀåÀ¸·Î ³»ºÎ°ø±â¸¦ ¼øȯ½ÃÄÑ À¯ÇØ°¡½º ¹× ¾ÇÃ븦 Á¦°ÅÇÏ¿© ¾ÈÀüÇÏ°Ô ½Ã¾àÀ» º¸°üÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |
DESCRIPTION | ¡¤¾ÈÀüÇÑ º¸°üÀ» À§ÇØ ½Ã¾àÀå ÀçÁúÀ» °È Çöó½ºÆ½(P.P)·Î Á¦ÀÛ ÇÏ¿´À¸¸ç, °»ê ¹× ¾ËÄ®¸® µîÀÇ ¾àÇ° »ç¿ëÀÌ ¸¹Àº ½ÇÇè½Ç¿¡ ÀûÇÕÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
---|---|
FEATURES | ¡¤ÈÇй°ÁúÀÇ º¸°ü °úÁ¤¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â °¡½º»ó À¯Çع°Áú(VOCs µîÀÇ À¯ÇØ°¡½º¿Í ¾ÇÃë¹°Áú)À» È°¼ºÅºÀ» È°¿ëÇÑ CMOÇÊÅÍ·Î Á¦°Å ÇÏ¿© Á¤È ½Ãŵ´Ï´Ù. ¡¤7ÀÎÄ¡ Touch Screen À¸·Î ¿Âµµ/½Àµµ, VOCs ÃøÁ¤°ú dz¼Ó Á¶Àý °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
Model | SM-BRC900 |
---|---|
Size | (W)900 * (D)450 * (H)1800mm |
Material | P.P(Polypropylene) |
¼±¹ÝÇÏÁß | Ä´ç 30kg |
Weight | 68kg |
DESCRIPTION |
¡¤ Basic Reagent CabinetÀº ½ÇÇè¿ë, ¿¬±¸¿ë ¾àÇ° ¹× ½Ã¾àÀ» º¸°üÇÏ´Â ¿ëµµ·Î »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù. ¡¤ °¡Àå ±âº»ÀûÀÎ ÇüÅÂÀÇ CabinetÀ¸·Î ¿¬±¸¼Ò ¹× ½ÇÇè½Ç ¾àÇ°Àå »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÀÏ¹Ý ¿ëÇ° º¸°üÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
---|---|
FEATURES | ¡¤SM-BRC900À» ±âº»»çÀÌÁî(Basic Model)·Î ÇÏ¿©, »ç¿ëÀÚ È¯°æ¿¡ ¸Â´Â Customized Á¦ÀÛÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¡¤³»ºÎ ½½¶óÀÌµå ¼±¹ÝÀº »ç¿ëÀÚÀÇ »ç¿ëȯ°æ¿¡ Á¶ÀýÀÌ °¡´ÉÇϵµ·Ï ³ô³·À̸¦ Á¶ÀýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡¤¾ÈÀüÇÑ ¾àÇ° ¹× ½ÇÇè¿ëÇ°ÀÇ º¸°üÀ» À§ÇØ Àü¸éºÎ¿¡ °È Çöó½ºÆ½À» äÅÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |